Analista Legislativo
| Especialidade | Aprovados | Nomeados | Empossados |
|---|---|---|---|
| Contador | 30 | 3 | - |
| Informática Legislativa | 79 | 30 | - |
| Técnico em Material e Patrimônio | 70 | 20 | - |
| Médico - Área Auditoria Médica | 6 | 2 | - |
| Médico - Área Cardiologia | 8 | 3 | - |
| Médico - Área Medicina de Emergência | 19 | 9 | - |
| Médico - Área Medicina do Trabalho | 5 | 0 | - |
| Médico - Área Ortopedia e Traumatologia | 5 | 0 | - |
| Médico - Área Psiquiatria | 6 | 1 | - |
| Assistente Social | 7 | 2 | - |
| Enfermeiro | 7 | 2 | - |
| Farmacêutico | 4 | 1 | - |
| Técnica Legislativa | 77 | 33 | - |
| Total | 323 | 106 | 0 |
Consultor Legislativo
O resultado final ainda não foi divulgado.
Atualizado em 17/05/2024.